TERASBANDUNG.COM - Prakiraan cuaca Kota Bandung di hari Rabu 10 Mei 2023 sudah dikeluarkan oleh Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG).

Sebagai persiapan untuk beraktivitas, ada baiknya kamu mengetahui informasi cuaca sepanjang hari ini.

Prakiraan cuaca di bawah ini membuat anda untuk waspada dan bisa berjaga-jaga saat beraktivitas di luar rumah.

Dikutip dari laman resmi BMKG, berikut prakiraan cuaca Bandung Rabu 10 Mei 2023.

Baca Juga : Daftar Terbaru 10 Orang Terkaya di Indonesia 2023, Hartanya Capai Ratusan Triliun

Kota Bandung

07.00 WIB | Cerah Berawan | 21 Celcius

10.00 WIB | Hujan Ringan| 24 Celcius

13.00 WIB | Hujan Ringan| 27 Celcius

16.00 WIB | Hujan Sedang | 22 Celcius

19.00 WIB | Hujan Ringan | 21 Celcius

22.00 WIB | Berawan | 20 Celcius

Kota Cimahi

07.00 WIB | Cerah Berawan| 23 Celcius

10.00 WIB | Cerah Berawan | 26 Celcius

13.00 WIB | Hujan Ringan | 28 Celcius

16.00 WIB | Hujan Ringan | 25 Celcius

19.00 WIB | Berawan | 22 Celcius

22.00 WIB | Berawan | 22 Celcius

Soreang/ Kabupaten Bandung

07.00 WIB | Cerah Berawan| 23 Celcius

10.00 WIB | Hujan Ringan| 26 Celcius

13.00 WIB | Hujan Sedang | 28 Celcius

16.00 WIB | Hujan Sedang | 26 Celcius

19.00 WIB | Berawan | 24 Celcius

22.00 WIB | Berawan | 23 Celcius

BMKG memprediksi hujan akan turun di Kota Bandung dan sekitarnya mulai siang hingga malam hari ini, Senin 8 Mei 2023. (Situs BMKG)